Misubishi Pajero G 4x4 AT PREMIUM
1,250,000,000 đ
Misubishi
18 tháng hoặc 100.000 Km
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Tổng quan
Phong cách năng động
Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
Ngoại thất
Thiết kế Dynamic Shield
All New Pajero Sport sở hữu thiết kế Dynamic Shield hiện đại, mạnh mẽ và tinh tế. Thiết kế Dynamic Shield lấy cảm hứng “Form follows function” – Vẻ đẹp từ công năng.
Đèn pha LED - Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động
Lưới tản nhiệt phong cách - Hệ thống rửa đèn pha
Cụm đèn hậu LED độc đáo - Mâm hợp kim 18” 2 tông màu
Gương chiếu hậu chỉnh điện
Gương chiếu hậu gập điện được mạ crôm và tích hợp đèn báo rẽ phong cách và độc đáo.
Nội thất
Không gian sang trọng
All New Pajero Sport mang đến không gian nội thất cực lớn và tiện nghi cùng với hệ thống giải trí cao cấp. Nhờ vào công nghệ cách âm tốt,mức độ yên tĩnh cao kết hợp với ghế da. Những chuyến đi dã ngoại với gia đình trở nên thoải mái hơn.
Thiết kế cao cấp
Nội thất với bảng điều khiển được thiết kế dạng chữ T mang đến sự cao cấp và sang trọng cùng nhiều tính năng hiện đại.
Ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng - Vô lăng bọc da
DVD với kết nối Bluetooth/USB/HDMI - Phanh tay điện tử
Ghế gập phẳng sàn, sắp xếp linh hoạt - Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm
Vận hành
Vận hành mạnh mẽ ấn tượng
Với chế độ truyền động 4WD linh hoạt kết hợp với động cơ MIVEC V6 3.0 và hộp số 8 cấp cải tiến, All New Pajero Sport mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ ấn tượng. Hơn thế, chế độ Off-Road đem đến khả năng vượt địa hình ấn tượng.
Động cơ MIVEC 3.0 V6 - Hộp số tự động 8 cấp
4 chế độ Off-Road - Khả năng lội nước 700mm
Truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II
Hệ thống dẫn động 2 cầu Super Select danh tiếng của Mitsubishi cho sự ổn định tuyệt vời. Ngoài ra, nâng cao hiệu năng vận hành trong nhiều địa hình như sỏi, bùn / tuyết, cát và đá.
An toàn
An toàn tối đa
Mitsubishi Motors luôn đề cao khả năng bảo vệ an toàn cho người sử dụng xe. Vượt qua hàng loạt các mẫu xe khác, All New Pajero Sport đã đạt được mức đánh giá an toàn cao nhất (5-sao) từ tổ chức EURO NCAP (Châu Âu) và đánh giá Top Safety Pick+ (Mỹ) trong các thử nghiệm va chạm và được chọn là chiếc xe SUV an toàn nhất hiện nay.
7 túi khí an toàn - Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC)
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) - Camera toàn cảnh
Hệ thống HSA – HDC
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist – HSA) giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Cùng với Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC), giúp xe sẽ từ từ lăn bánh một cách nhẹ nhàng và an toàn khi đang xuống dốc.
Hệ thống phanh ABS-EBD-BA
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA kết hợp cùng 4 phanh đĩa mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội cho All New Pajero Sport
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.940 | 1.875 | 1.975 | 1.875 | 1.975 |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 | MIVEC V6 3.0 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiêu liệu điện tử | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC | Phun xăng điện tử - MIVEC |
Dung Tích Xylanh | 2.442 | 2.998 | 2.998 | 2.998 | 2.998 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 220/6.250 | 219/6.000 | 219/6.000 | 219/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 | 285/4.000 |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 180 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Hộp số | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp - Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode | Số tự động 8 cấp-Sport mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay nhún kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng | Lò xo liên kết 3 điểm với thanh cân bằng |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Phanh sau | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | 2 cầu Super Select 4WD-II |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | Đang cập nhật | 10.25/13.54/8.44L/100Km | 10.84L/ 14.13L/ 8.92L trên 100km | 10.25L/ 13.54L/ 8.44L trên 100km | 10.84L/ 14.13L/ 8.92L trên 100km |
Chiều dài toàn thể (mm) | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 |
Chiều ngang toàn thể (mm) | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
Chiều cao toàn thể (mm) | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
Trang thiết bị
Túi khí | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 2 túi khí an toàn | 3 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha | Đèn pha Halogen | Đèn pha Halogen | Đèn pha Halogen | Đèn pha Halogen | Đèn pha LED |
4 chế độ Off-road | Không | Không | Không | Không | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Sưởi kính sau | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ | Có chế độ hẹn giờ |
Gạt kính trước | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Gạt mưa gián đoạn 2 tốc độ | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động, Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tự động, Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi | Tốc độ thay đổi |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
Cần số bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập | 2 giàn lạnh, 2 vùng độc lập |
Tay nắm cửa trong | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính | Kính cửa người lái điều khiển một chạm lên/xuống kính |
Hệ thống âm thanh | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | CD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth | DVD với kết nối AUX/ USB/ Bluetooth |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da | Da |
Mâm bánh xe | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" | Hợp kim 18" |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Không | Không | Không | Không | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Không | Không | Có | LED |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Không | Có | Có | Có |
Công tắc điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | (Tùy chọn) | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | Có | Có | Có |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cơ cấu căng đai tự động 2 giai đoạn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Không | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Không | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Không | Không | Không | Không | Có |
Dây dai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo (ASTC) | Có | Có | Không | Có | Có |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo va chạm | Không | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Không | Không | Không | Có | Có |
Hình ảnh thực tế
Bình luận