Xe tải Isuzu QKR55H (4X2) - Tải trọng 1,9 tấn
Vui lòng gọi
Isuzu
3 năm hoặc 100.000 KM
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Xe tải Isuzu QKR55H (4X2)
» Tổng trọng tải: 4.7 tấn
» Tải trọng: 1.9 tấn
Với tôn chỉ "Luôn đồng hành cùng khách hàng", Isuzu Việt Nam đã phối hợp cùng Isuzu Nhật Bản nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm mới - xe tải QKR, đáp ứng cả hai yêu cầu về chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phân khúc khách hàng này. Chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 2012, đến nay, xe tải Isuzu QKR đã được rất nhiều khách hàng tin cậy, đặc biệt là hộ gia đình, công ty có quy mô vừa và nhỏ, cũng như các đơn vị chuyên kinh doanh vận tải tại Việt Nam.
Hiện nay, xe tải Isuzu QKRH tải trọng 1,9 tấn có công suất 91 PS, vận hành linh hoạt và mạnh mẽ, phù hợp cho mọi đối tượng sử dụng.
Hình ảnh minh họa xe tải Isuzu QKR55H (4X2) - Tải trọng 1,9 tấn
Hình ảnh mặt trước thùng xe mui bạt
Hình ảnh mặt sau thùng xe mui bạt
Hình ảnh mặt trước thùng xe kín
Hình ảnh mặt trước thùng xe kín
Thông số kỹ thuật của xe
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH) mm | 5,830 x 1,860 x 2,120 | 5,080 x 1,860 x 2,120 |
---|---|---|
Vết bánh xe trước-sau (AL) mm | 1,385/1,425 | 1,385/1,425 |
Chiều dài cơ sở (WB) mm | 3,360 | 2,750 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) mm | 190 | 190 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH) mm | 770 | 770 |
Chiều dài Đầu - Đuôi xe (FOH/ROH) mm | 1,015/1,455 | 1,015/1,315 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE) mm | 4,155 | 3,545 |
Trọng lượng | QKR55H (4x2) | QKR55F (4x2) |
Tổng trọng tải kg | 4,700 | 3,550 |
Trọng lượng bản thân kg | 1,850 | 1,800 |
Dung tích thùng nhiên liệu lít | 100 | 100 |
Số chỗ ngồi | 3 | 3 |
Động cơ - truyền động | QKR55H (4x2) | QKR55F (4x2) |
Loại động cơ | 4JB1 | 4JB1 |
Kiểu động cơ | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp | Phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh cc | 2,771 | 2,771 |
Đường kính & hành trình pit-tông mm | 93 x 102 | 93 x 102 |
Công suất cực đại Ps(kw) | 91 (67) / 3,400 | 91 (67) / 3,400 |
Mô-men xoắn cực đại Nm(kg.m) | 196 (20) / 3,100 | 196 (20) / 3,100 |
Kiểu hộp số | 5 số tiến và 1 số lùi | 5 số tiến và 1 số lùi |
Các hệ thống cơ bản | QKR55H (4x2) | QKR55F (4x2) |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực | Tay lái trợ lực |
Hệ thống thắng | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không | Hệ thống phanh dầu mạch kép, trợ lực chân không |
Bình điện | 12v | 12v |
Máy phát điện | 12v-50A | 12v-50A |
Tính năng động học | QKR55H (4x2) | QKR55F (4x2) |
Khả năng vượt dốc tối đa % | 45,6 | 44,6 |
Tốc độ tối đa km/h | 101 | 101 |
Bán kình quay vòng tối thiểu m | 7,2 | 5,8 |
Bình luận