Misubishi Triton G 4x4 MT
666,000,000 đ
Misubishi
18 tháng hoặc 100.000 Km
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Tổng quan
Phong cách năng động
Pajero Sport lôi cuốn từ ngoại thất năng động và mạnh mẽ với ngôn ngữ thiết kế mới, tiện nghi từ nội thất sang trọng đầy tiện ích và chinh phục với khả năng vận hành thông minh đầy thú vị. Pajero Sport đại diện cho phong cách sống năng động, hiện đại và đầy cá tính.
Ngoại thất
Thiết kế J-LINE
Thiết kế J-line của Triton mang đến bước đột phá cho dòng xe bán tải với những tính năng độc đáo và nổi trội: • Kích thước khoang chở hàng lớn hơn hỗ trợ tối đa công việc (Job) • Khoang hành khách rộng rãi nhất phân khúc cho cảm giác ngồi thoải mái (Joy) • Chiều dài cơ sở giảm đến mức tối thiểu giúp xe vận hành linh hoạt hơn (Jaw- dropping)
Thiết kế mạnh mẽ và năng động
Phần đầu xe mang phong cách thiết kế SUV mới của Mitsubishi, mạnh mẽ và năng động với lưới tản nhiệt mạ crôm đặc trưng kết hợp với cụm đèn pha hiện đại và ốp bảo vệ màu bạc. Ốp bảo vệ màu bạc trên Phiên bản 4×4 AT/ 4×4 MT và màu đen trên phiên bản 4×2 AT/ 4×2 MT.
Khoang chở hàng lớn hơn 35%
So với phiên bản trước, khoang chở hàng của Triton mới dài hơn 195mm và cao hơn 70mm, Triton chắc chắn sẽ là đối tác đắc lực hỗ trợ cho công việc kinh doanh của bạn.
Gương chiếu hậu chỉnh điện và tự gập- Mâm bánh xe 17”
Cản sau hiện đại
Cản sau màu bạc với thiết kế hiện đại, giúp đuôi xe mạnh mẽ và ấn tượng hơn.
Nội thất
Trải nghiệm J-LINE, thoải mái hành trình
Mitsubishi Triton mang đến cho khách hàng một không gian nội thất rộng rãi với chiều dài khoang nội thất và độ nghiêng lưng ghế sau lớn nhất phân khúc. Mitsubishi Triton còn cung cấp nhiều trang bị tiện nghi như một xe du lịch cao cấp.
Độ nghiêng lưng ghế sau tốt nhất - Vô lăng bọc da
Cải thiện cách âm
Các vật liệu cách âm, tiêu âm được tăng cường ngăn cách khoang hành khách hoàn toàn với bên ngoài, cho bạn tận hưởng sự yên tĩnh và thoải mái bất cứ lúc nào.
Các tiện ích khác
• Vô lăng điều chỉnh 4 hướng.
• Màn hình hiển thị đa thông tin.
• Hệ thống giải trí DVD với 6 loa kết nối Bluetooth và USB.
Vận hành
Thách thức mọi địa hình
Mitsubishi Triton có khả năng vận hành vượt trên phân khúc bởi sự toàn diện và sự kết hợp của những tính năng đắt giá nhất của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally, và kinh nghiệm hơn 35 năm sản xuất xe SUV. Khả năng hoạt động mạnh mẽ và linh hoạt của Triton là kết quả của sự kết hợp hài hòa của hàng loạt trang bị hỗ trợ vận hành như: động cơ tăng áp VGT 178PS, hệ thống truyền động Super Select-II 4 chế độ vận hành, khóa vi sai trung tâm, khóa vi sai cầu sau, khung xe RISE vững chãi, chiều dài cơ sở ngắn, trọng lượng giảm, hệ thống treo linh hoạt, bán kính quay vòng nhỏ…
Động cơ High Power VGT-178PS
Công nghệ tăng áp biến thiên High Power VGT kết hợp với hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common Rail giúp gia tăng công suất động cơ đến hơn 30% mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ ngoài mong đợi.
Hệ thống treo cứng vững - Bán kính vòng quay 5,9m
An toàn
Người vệ sĩ rắn rỏi
Được phát triển từ khung xe RISE cùng hàng loạt những trang bị an toàn tiên tiến, Mitsubishi Triton đạt mức đánh giá cao nhất (5-sao) trong các thử nghiệm va chạm của tổ chức ANCAP-Úc. Triton xứng đáng là người vệ sĩ trên mọi cung đường, đảm bảo an toàn cho bạn và gia đình trong những chuyến hành trình.
Khung xe RISE chắc chắn - Túi khí đôi với hệ thống căng đai tự động
Cửa sổ chỉnh điện chống kẹt - Hệ thống mã hóa chống trộm
Hệ thống khởi hành ngang dốc HSA
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (Hill Start Assist – HSA) giúp xe không bị trôi về phía sau trong trường hợp dừng và khởi hành ở ngang dốc cao. Hệ thống sẽ tự động áp dụng lực phanh giúp ngăn ngừa tình trạng xe bị trôi khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga.
Hệ thống phanh ABS- EBD
Hệ thống phanh ABS duy trì khả năng điều khiển xe để tránh chướng ngại vật một cách an toàn khi phanh gấp. Hệ thống phân bổ lực phanh EBD sẽ giúp rút ngắn quãng đường phanh tối đa khi tải trọng thay đổi nhờ vào việc phân bổ lại lực phanh của các bánh xe.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 | 5.280 x 1.815 x 1.780 |
Khoảng cách hai bánh xe trước (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
Khoảng cách hai bánh xe sau (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | 200 | 205 | 200 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.705 | 1.735 | 1.835 | 1.725 | 1.845 |
Tổng trọng lượng (kg) | 2.760 | 2.760 | 2.870 | 2.760 | 2.870 |
Động cơ | 2.5L Diesel DI-D turbo charged | 2.5L Diesel DI-D, VGT turbo | 2.5L Diesel DI-D, VGT turbo | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Dung Tích Xylanh | 2.477 | 2.477 | 2.477 | 2.442 | 2.442 |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 136/4.000 | 178/4.000 | 178/4.000 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 324/2.000 | 400/2.000 | 400/2.000 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Lốp xe trước/sau | 245/70R16 | 245/70R16 | 245/65R17 | 245/65R17 | 245/65R17 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 167 | 169 | 179 | 177 | 177 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Hộp số | 5MT | 5AT - Sport mode | 5MT | 5AT - Sport mode | 5AT - Sport mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập - tay đòn, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Phanh trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Khoảng cách hai cầu xe | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Vi sai chống trượt | Không | Không | Kiểu hybrid | Không | Kiểu hybrid |
Truyền động | Cầu sau | Cầu sau | Easy Select 4WD | Cầu sau | Super Select 4WD II |
Kích thước thùng (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Trang thiết bị
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt mạ crôm | Có | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Không | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Tự động | Tự động | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
Lọc gió điều hòa | Không | Có | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB | CD kết nối USB |
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Mâm bánh xe | 16" | 16" | 17" | 17" | 17" với 2 tông màu |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | Có |
Ghế tài xế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Không | Không | Có | Có | Có |
Số lượng loa | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Đèn chiếu sáng ban ngày dạng LED | Không | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Không | Không | Không | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | 2 hướng | 2 hướng | Có | Có, Tay lái 4 chấu | Có, Tay lái 4 chấu |
Ngăn chứa vật dụng trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Có | Có | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện, mạ crôm | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện/gập điện, mạ crôm tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | HID projector |
Đèn pha tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Tấm chắn bảo vệ khoang động cơ | Có | Có | Có | Có | Có |
Ốp vè | Có | Có | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Không | Có | Có |
Gạt mưa điều chỉnh theo tốc độ xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có | Có | Có |
Gài cầu điện tử | Không | Không | Không | Không | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Không | Có | Có | Có |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Không | Không | Không | Có | Có |
Túi khí an toàn đôi | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Không | Có | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Không | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Không | Không | Có | Có |
Chức năng tự động khóa cửa | Không | Không | Không | Có | Có |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có | Có |
Hình ảnh thực tế
Bình luận