Misubishi OutLander 2.4 CVT Premium
1,100,000,000 đ
Misubishi
18 tháng hoặc 100.000 Km
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Tổng quan
Phong cách hiện đại
Mẫu Crossover phong cách với linh kiện lắp ráp từ Nhật Bản. Sở hữu những tính năng ưu việt thể hiện qua thiết kế ngoại thất hiện đại và thể thao, khả năng vận hành mạnh mẽ, không gian nội thất thoải mái và hàng loạt trang bị tiên tiến tối ưu trải nghiệm của người dùng.
Ngoại thất
Thiết kế Dynamic Shield
Outlander được tiên phong áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới “Dynamic Shield” của Mitsubishi Motors với những đường nét đặc trưng ở phía trước của xe, mang lại ấn tượng về sự mạnh mẽ linh hoạt và khả năng bảo vệ toàn diện.
Lưới tản nhiệt mạ crôm - Cảm biến tự động bật/tắt đèn pha và gạt mưa
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương - Đèn hậu LED
Cửa sổ trời - Mâm đúc 18″ hai tông màu
Nội thất
Không gian sang trọng
Ấn tượng không chỉ ở bên ngoài, Outlander còn có cả không gian nội thất sang trọng để phục vụ những chủ nhân sành điệu. Outlander sở hữu hàng loạt các trang thiết bị hiện đại và tiện ích sẽ mang lại không gian thư giãn đầy tiện nghi.
Nội thất rộng rãi và sang trọng
Một chiếc xe với 7 chỗ ngồi thoải mái là mong ước của nhiều gia đình Việt Nam trong những chuyến đi chơi xa. Hơn nữa, bạn cũng sẽ phải đắn đo phần lớn thời gian sử dụng là cho việc đi lại hàng ngày trên những đường phố đông đúc và chật hẹp. Outlander mang lại sự cân bằng hoàn hảo. Nội thất rộng rãi, thoải mái cho 7 hành khách với dáng vẻ năng động và linh hoạt bên ngoài.
Phanh tay điện tử - Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm
Cửa sau đóng mở bằng điện - Hệ thống điều hòa tự động hai vùng
Vô lăng thể thao sang trọng - Màn hình hiển thị đa thông tin
Khoang hành lý lớn
Outlander có thể tích khoang hành lý lên đến 1.792 lít khi gập cả hàng ghế thứ hai và thứ ba, giúp Outlander dễ dàng chở các hành lý kích thước lớn khi cần. Bên cạnh đó, Outlander được ngăn đựng hành lý và tấm che khoang hành lý tiện ích, giúp dễ dàng sắp đặt các hành lý một cách gọn gàng và an toàn.
Vận hành
Khả năng vận hành vượt mong đợi của khách hàng
Không chỉ có khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu với thế hệ động cơ MIVEC mới, Outlander còn vượt trội bởi khả năng cách âm tuyệt vời. Thú vị cho người lái, thoải mái cho hành khách – Outlander mang đến những trải nghiệm hoàn hảo..
Động cơ MIVEC - Hộp số CVT
Hệ thống 4WD linh hoạt - Lẫy sang số trên vô lăng
Hệ thống ga tự động (Cruise Control)
Hệ thống ga tự động giúp duy trì tốc độ ổn định mà không phải đặt chân trên bàn đạp ga, giúp việc lái xe trở nên thoải mái và thư giãn hơn, đặc biệt là các hành trình dài
An toàn
Khả năng an toàn vượt trội
Mitsubishi Motors luôn đề cao khả năng bảo vệ an toàn cho người sử dụng xe và Outlander là minh chứng rõ ràng nhất. Vượt qua hàng loạt các mẫu xe khác, Outlander đã đạt được mức đánh giá an toàn cao nhất (5-sao) từ tổ chức EURO NCAP (Châu Âu) và đánh giá Top Safety Pick+ (Mỹ) trong các thử nghiệm va chạm và được chọn là 1 trong 10 chiếc xe SUV an toàn nhất hiện nay.
Khung xe RISE - Hệ thống 7 túi khí an toàn
Hệ thống cân bằng điện tử ASC -Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA)
Camera lùi - Hệ thống kiểm soát chân ga khi đang phanh gấp (Brake Override System)
Hệ thống phanh ABS- EBD- BA
Các hệ thống phanh an toàn ABS, EBD, BA kết hợp cùng 4 phanh đĩa mang lại khả năng an toàn chủ động vượt trội cho Outlander
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm | 1.540/1.540 mm |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.670 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,3 m | 5,3 m | 5,3 m |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Trọng lượng không tải | 1.500 kg | 1.535 kg | 1.610 kg |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | 7 người |
Động cơ | 4B11 DOHC MIVEC | 4B11 DOHC MIVEC | 4B12 DOHC MIVEC |
Dung Tích Xylanh | 1.998 cc | 1.998 cc | 2.360 cc |
Công suất cực đại | 145/6.000 ps/rpm | 145/6.000 ps/rpm | 167/6.000 ps/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 196/4.200 N.m/rpm | 196/4.200 N.m/rpm | 222/4.100 N.m/rpm |
Lốp xe trước/sau | 225/55R18 | 225/55R18 | 225/55R18 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 63 L | 63 L | 60 L |
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa | Đĩa thông gió/Đĩa |
Hộp số | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III | Số tự động vô cấp (CVT) INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng | Kiểu MacPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng | Đa liên kết với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
Truyền động | Cầu trước | Cầu trước | 4WD |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 7,25/ 9,75/ 5,8 (L/100 km) | 7,25/ 9,75/ 5,8 (L/100 km) | 7,7/ 10,3/ 6,2 (L/100 km) |
Trang thiết bị
Đèn pha | Halogen, thấu kính | LED, thấu kính | LED, thấu kính |
Đèn sương mù trước/sau | Có | Có | Có |
Đèn pha điều chỉnh được độ cao | Có | Tự động | Tự động |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi | Chỉnh điện/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sưởi |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu với thân xe | Mạ crôm | Mạ crôm |
Hệ thống âm thanh | DVD/MP3/Radio/USB | DVD/MP3/Radio/USB | DVD/MP3/Radio/USB |
Số lượng loa | 6 | 6 | 6 |
Vô lăng bọc da | Có | Có | Có |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Da | Da |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có |
Cảm biến đèn pha và gạt mưa tự động | Không | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống rửa đèn | Không | Có | Có |
Đèn báo phanh thứ ba | Có | Có | Có |
Cửa sau đóng mở bằng điện | Không | Không | Có |
Kính cửa màu sậm | Không | Có | Có |
Gạt nước kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Mâm đúc hợp kim | 18" | 18" | 18" |
Giá đỡ hành lý trên mui xe | Có | Có | Có |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Lẫy sang số trên vô lăng | Không | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ tự động | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ | Hai vùng nhiệt độ |
Hệ thống sưởi ấm hàng ghế trước | Không | Có | Có |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | Có |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | Có |
Cửa sổ trời | Không | Có | Có |
Tay nắm cửa trong mạ crôm | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | Có | Có |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | 7 túi khí an toàn | 7 túi khí an toàn |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | Có |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát chân ga khi phanh | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Đèn chiếu sáng hộp để đồ trung tâm | Có | Có | Có |
Ổ cắm điện phía sau xe | Có | Có | Có |
Anten vây cá | Có | Có | Có |
Phanh tay điện tử | - | - | Có |
Hình ảnh thực tế
Bình luận