Misubishi Mirage CVT
450,000,000 đ
Misubishi
18 tháng hoặc 100.000 Km
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Tổng quan
Sành điệu - Thông minh - Hiệu quả
Là mẫu xe compact hiện đại, Mirage với diện mạo mới sành điệu hơn, cá tính hơn cho cuộc sống năng động. Mirage kế thừa đầy đủ những phẩm chất truyền thống của Mitsubishi về khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ. Cùng với công nghệ MIVEC tiên tiến, Mirage tự hào là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc.
Ngoại thất
Diện mạo mới
Mirage mới cuốn hút ánh nhìn bằng thiết kế tổng thể hài hòa và ấn tượng hơn. Từ những đường nét mạnh mẽ trên thân xe đến các chi tiết tinh tế của lưới tản nhiệt kiểu mới, mâm bánh xe 2 tông màu với phong cách trẻ trung đến thiết kế đuôi xe hiện đại, Mirage mới sẽ là trợ thủ đắc lực cho cuộc sống sôi động và không ngừng sáng tạo.
Đèn pha - Đèn hậu
Chìa khóa thông minh KOS (Keyless Operation System) - Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ
Cản trước viền crôm - Mâm bánh xe hợp kim 2 tông màu
Cánh lướt gió đuôi xe
Cánh lướt gió phía đuôi xe giúp tăng tính khí động học và kết hợp hài hòa với thiết kế đuôi xe. Đồng thời, đèn phanh thứ ba dạng LED cũng được tích hợp, gia tăng khả năng an toàn cho xe.
Nội thất
Thiết kế thông minh
Bước vào bên trong, Mirage khiến khách hàng không khỏi ngạc nhiên bởi không gian nội thất cực kỳ rộng rãi bởi phong cách thiết kế Nhật Bản mang đến tiện ích tối đa cho hành khách. Những chuyến đi cho cả gia đình 5 người cùng Mirage vẫn thoải mái và đầy tiện ích với khoang hành lý rộng rãi phía sau.
Nút bấm khởi động OSS - Điều hoà tự động
Hệ thống giải trí cao cấp
Mirage CVT được trang bị hệ thống giải trí DVD cùng màn hình cảm ứng và 4 loa. Khả năng kết nối đa dạng như Bluetooth/AUX/USB giúp bạn dễ dàng kết nối hệ thống âm thanh trên xe với điện thoại, máy tính bảng hoặc các nguồn phát khác.
Màn hình hiển thị - Cụm đồng hồ
Khay đựng hành lý tiện ích - Ghế gập 60-40
Vận hành
Thoải mái và phấn khích khi cầm lái
Mirage kế thừa khả năng vận hành mạnh mẽ và bền bỉ vốn có của các mẫu xe Mitsubishi. Giờ đây, cùng với những đột phá trong công nghệ tiết kiệm nhiên liệu, Mirage là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc.
Động cơ - Hộp số
Vô lăng trợ lưc điện - Bán kình vong quay nhỏ
Thiết kế khí động học
Thiết kế tối ưu hiệu quả khí động học giúp Mirage có hệ số cản gió thấp hơn cả, giúp xe luôn ổn định khi vận hành, giảm tiếng ồn của gió và đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
An toàn
Hệ thống an toàn chuẩn mực
Hệ thống an toàn của Mitsubishi Mirage xây dựng từ khung xe RISE cứng vững của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally. Kết hợp với những công nghệ an toàn chuẩn mực, Mitsubishi Mirage sẽ mang đến khả năng bảo vệ an toàn hiệu quả
Hệ thống phanh ABS - Hệ thống phanh EBD
Khung xe RISE - Hệ thống túi khí an toàn
Hệ thống căng đai tự động - Cột lái tự động và bàn đạp phanh tự đổ
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3.795 x 1.665 x 1.510 | 3.795 x 1.665 x 1.510 | 3.795 x 1.665 x 1.510 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau (mm) | 1.430/1.415 | 1.430/1.415 | 1.430/1.415 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | 16 |
Trọng lượng không tải (kg) | 830 | 860 | 860 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.280 | 1.310 | 1.310 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2 MIVEC | 1.2 MIVEC | 1.2 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. |
Dung Tích Xylanh | 1.193 cc | 1.193 cc | 1.193 cc |
Công suất cực đại (pc/rpm) | 78/6.000 | 78/6.000 | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100/4.000 | 100/4.000 | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 | 167 | 167 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 35 | 35 | 35 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp (CVT) | Tự động vô cấp (CVT) |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 175/55R15 | 175/55R15 | 175/55R15 |
Mâm bánh xe | Hợp kim 15", 2 tông màu | Hợp kim 15", 2 tông màu | Hợp kim 15", 2 tông màu |
Phanh trước | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch | Đĩa 13 inch |
Phanh sau | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch | Tang trống 7 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,9/ 6 / 4,2 (L/100km) | 5 / 6 / 4.5 (L/100km) | 5 / 6 / 4.5 (L/100km) |
Trang thiết bị
Đèn pha | Halogen | Halogen | HID Projector |
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Có |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
Căng đai tự động | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Gạt kính sau | Có | Có | Có |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có | Có |
Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Màu đen | Mạ crôm | Mạ crôm |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liêu | Có | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | CD-AUX/USB/Bluetooth | CD-AUX/USB/Bluetooth | DVD/AUX/USB/Bluetooth |
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | Có |
Hệ thống loa | 2 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có |
Tựa đầu hàng ghế sau | 2 | 3 | 3 |
Gập ghế sau | Gập nguyên băng | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Tấm che khoang hành lý | Không | Có | Có |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có | Có | Có |
Hộp đựng dụng cụ tiện ích | Không | Có | Có |
Hình ảnh thực tế
Bình luận