Misubishi Attrage CVT
475,000,000 đ
Misubishi
18 tháng hoặc 100.000 Km
HOTLINE TƯ VẤN : 0973318960
Tổng quan
Sang trọng cuốn hút
Attrage sở hữu vẻ ngoài lôi cuốn và không gian nội thất rộng rãi sang trọng. Trang bị công nghệ động cơ MIVEC kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT cho khả năng tăng tốc ấn tượng, cảm giác lái mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu dẫn đầu phân khúc.
Ngoại thất
Lôi cuốn từ phong thái lịch lãm
Attrage có thiết kế trẻ trung, năng động sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng bạn trên mọi nẻo đường.
Đèn viền sương mù mạ crôm - Lưới tản nhiệt mạ crôm
Đèn báo rẽ tích hợp trên gương - Mâm đúc hợp kim 15”
Khoang hành lý dung tích lớn 450L
Nội thất
Lôi cuốn từ nội thất rộng rãi và tiện nghi
Vượt khỏi những giới hạn về mặt kích thước của sedan phân khúc B, nội thất của Attrage sẽ khiến hành khách bất ngờ bởi mức độ rộng rãi hàng đầu. Khả năng cách âm của xe rất tốt cùng với hệ thống khung gầm vững chắc và hệ thống giảm sóc hiệu quả mang lại sự thoái mái đặc trưng mà Mitsubishi muốn dành tặng khách hàng của mình. Với Attrage, những chuyến đi xa cùng gia đình hay bạn bè thực sự thú vị.
Hệ thống chìa khóa thông minh - Nội thất da
Hệ thống điều hòa tự động
Hệ thống sẽ tự động duy trì nhiệt độ trong xe bất kể điều kiện bên ngoài thay đổi, mang đến cảm giác thoải mái dễ chịu suốt chặng đường.
Màn hình hiển thị thông tin - DVD với màn hình cảm ứng 6.1 inches
Đèn báo ECO - Tựa tay kết hợp với giá để ly
Móc khóa gắn ghế trẻ em - Các hộc tiện ích
Vận hành
Vận hành hiệu quả
Dù là mẫu xe sedan cỡ nhỏ nhưng bạn sẽ cảm thấy thoải mái và phấn khích khi cầm lái Mitsubishi Attrage. Hộp số vô cấp CVT với chương trình điều khiển sang số thông minh INVECS-III hoạt động rất mượt mà và êm ái. Hơn hết, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của Attrage vượt trên hầu hết các đối thủ, giúp chi phí sử dụng xe là thấp hơn cả.
Động cơ - Hộp số
Vô lăng trợ lưc điện - Bán kình vong quay nhỏ
Thiết kế khí động học
Thiết kế tối ưu hiệu quả khí động học giúp Mirage có hệ số cản gió thấp hơn cả, giúp xe luôn ổn định khi vận hành, giảm tiếng ồn của gió và đạt mức tiết kiệm nhiên liệu tối đa.
An toàn
Lôi cuốn từ chuẩn mực an toàn
Hệ thống an toàn của Mitsubishi Attrage được xây dựng từ khung xe RISE cứng vững của Mitsubishi được đúc kết từ đường đua Dakar Rally. Kết hợp với những công nghệ an toàn chuẩn mực, Mitsubishi Attrage sẽ mang đến khả năng bảo vệ hiệu quả người sử dụng.
Hệ thống phanh ABS - Hệ thống phanh EBD
Khung xe RISE - Hệ thống túi khí an toàn
Hệ thống căng đai tự động - Cột lái tự động và bàn đạp phanh tự đổ
Kính điều khiển điện
Kính tài xế với chức năng chống kẹt và điều khiển một chạm tiện lợi hơn.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 | 4.245 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 | 4,8 / 5,1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 875 | 905 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.305 | 1.305 | 1.334 | 1.334 |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử |
Dung Tích Xylanh | 1.193 | 1.193 | 1.193 | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 | 78 / 6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 | 100 / 4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 172 | 172 | 170 | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT - INVECS III | Tự động vô cấp CVT - INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
Mâm - Lốp | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch | Đĩa 14 inch |
Phanh sau | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch | Tang trống 8 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,9 /5,9 /4,3 (L/100km) | 4,97 /5,98 /4,38 (L/100km) | 5 /6 /4,5 (L/100km) | 5 /6 /4,5 (L/100km) |
Trang thiết bị
Túi khí | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi | Túi khí đôi |
Căng đai tự động | Có | Có | Có | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có | Có | Có | Có |
Móc gắn ghế trẻ em | Không | Không | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Không | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Không | Không | Không | Có |
Hệ thống khởi động nút bấm | Không | Không | Không | Có |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Không | Không | Có | Có |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
Đèn sương mù | Không | Có | Có | Có |
Trang trí viền đèn sương mù mạ crôm | Không | Có | Có | Có |
Lưới tản nhiệt | Mạ crôm | Mạ crôm màu Titanium | Mạ crôm màu Titanium | Mạ crôm màu Titanium |
Kính chiếu hậu | Cùng màu với thân xe- Chỉnh điện | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu với thân xe - Chỉnh điện có tích hợp đèn báo rẽ |
Tay nắm cửa ngoài | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe | Cùng màu thân xe |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có | Có | Có | Có |
Vô lăng bọc da | Không | Có | Không | Có |
Nút chỉnh âm thanh và thoại rảnh tay | Không | Không | Không | Có |
Cần số bọc da | Không | Có | Không | Có |
Điều hòa không khí | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Tự động |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có | Có |
Khóa cửa trung tâm | Không | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa trong | Đen | Mạ crôm | Mạ crôm | Mạ crôm |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt | Kính cửa sổ phía tài xế điều khiển một chạm với chức năng chống kẹt |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có | Có | Có |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Không | Có | Không | Có |
Hệ thống âm thanh | CD-MP3/USB/AUX/Bluetooth | CD-MP3/USB/AUX/Bluetooth | CD - MP3/USB/AUX/Bluetooth | DVD - MP3/USB/AUX/Bluetooth |
Hệ thống loa | 2 | 4 | 4 | 4 |
Chất liệu ghế | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Nỉ chống thấm | Da |
Tựa đầu hàng ghế sau | 2 | 2 | 3 | 3 |
Ghế tài xế chỉnh tay 6 hướng | Có | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Không | Có | Có | Có |
Hình ảnh thực tế
Bình luận